DAFTAR INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT
No | Jenis Informasi |
Keterangan |
1 | Daftar Informasi Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 | View |
2 | Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang diterbitkan | View |
3 | Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung | View |
Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan | View | |
Daftar lengkap ASN (PNS dan Non PNS) | View | |
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | View | |
4 | Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga berikut dokumen pendukungnya | View |
5 | Surat Menyurat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung | View |
6 | Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan | View |
7 | Data Perbendaharaan atau Inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung | View |
Laporan Bendahara | ||
Data Aset/Inventaris | ||
8 | Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung | |
Rencana Strategis (Renstra) | View | |
Rencana Kerja (Renja) | View | |
9 | Agenda Kerja | |
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja | View | |
10 | Informasi mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung | View |
Pelayanan Informasi Publik | ||
Pelayanan Konsultasi Perencanaan | ||
11 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya (LHP dan tindak lanjut atas LHP) | Nihil |
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | ||
Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | ||
12 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | Nihil |
Laporan Pelanggaran Yang Dilaporkan Masyarakat | ||
Tindak Lanjut Atas Laporan Masyarakat | ||
13 | Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan | Nihil |
14 | Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya | View |
15 | Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum | View |
16 | Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa | View |
17 | Informasi tentang Standar Pengumuman Informasi | View |
DAFTAR INFORMASI SERTA MERTA
No | Ringkasan Isi Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia |
1 | Informasi Bencana Alam | Informasi Tidak Dikuasai |
2 | Informasi Keadaan Bencana Non Alam | Informasi Tidak Dikuasai |
3 | Informasi Bencana Sosial | Informasi Tidak Dikuasai |
4 | Informasi Tentang Jenis, Persebaran dan Daerah Yang Menjadi Sumber Penyakit Yang Berpotensi Menular | Informasi Tidak Dikuasai |
5 | Informasi Tentang Racun Pada Bahan Makanan Yang Dikonsumsi Oleh Masyarakat; dan/atau Informasi Tentang Rencana Gangguan Terhadap Utilitas Publik | Informasi Tidak Dikuasai |
DAFTAR INFORMASI BERKALA
No | Jenis Informasi | Keterangan |
1 | Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung | |
Alamat lengkap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | View | |
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | View | |
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | View | |
Profil singkat Pejabat Struktural dan Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | View | |
2 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | View |
3 | Capaian Kinerja | View |
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | ||
Laporan Capaian Indikator Kinerja (CIK) | ||
4 | Laporan Keuangan | View |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | ||
Laporan Operasional | ||
Laporan Perubahan Ekuitas | ||
Neraca | ||
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | ||
Daftar Aset dan Inventaris | ||
5 | Laporan akses Informasi Publik | |
Register Permohonan Informasi Publik | ||
6 | Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | View |
7 | Prosedur memperoleh Informasi Publik | View |
Tata cara memperoleh informasi pelayanan informasi publik | ||
Tata cara memperoleh informasi pelayanan konsultasi perencanaan | ||
8 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | View |
9 | Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | View |
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa | ||
10 | Informasi tentang ketenagakerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Tidak Ada Informasi |
11 | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Tidak Ada Informasi |
12 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara pada Bappeda Klungkung | View |